Haus | Etage | Fläche | Miete/m² | Nebenkosten/m² | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1.OG | ca. 143 m² | vermietet | - | - |
6 | 1.OG | ca. 113 m² | 14,50 EUR | 3,00 EUR | |
8 | EG | ca. 1.460 m² | 11,50 EUR | 3,00 EUR | |
8 | 2.OG/DG | ca. 144 m² | 14,50 EUR | 3,00 EUR | |
8 | 2.OG/DG | ca. 130 m² | vermietet | - | - |
10 | 2.OG | ca. 356 m² | 14,90 EUR | 2,90 EUR | |
12 | UG | ca. 59 m² | 6,50 EUR | 1,50 EUR | |
12 | DG | ca. 236 m² | 8,50 EUR | 3,00 EUR |
Wenn das QUBA für Ihr Unternehmen wie gemacht ist, sollten wir demnächst ins Gespräch kommen. Kontaktieren Sie uns dafür einfach per Telefon, E-Mail oder über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie.
E-Mail info@quba.hamburg
Das QUBA - ein Quartier mit Charakter, Geschichte und vielfältigen Möglichkeiten.
Mittendrin statt nur am Rande: Das QUBA im Zentrum des lebendigen Stadtteils Bahrenfeld.